Kalendarz 1623
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | |||||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 stycznia | Nowy Rok |
6 stycznia | Trzech Króli (Objawienie Pańskie) |
16 kwietnia | Wielkanoc |
17 kwietnia | Poniedziałek Wielkanocny |
1 maja | Święto Pracy |
3 maja | Święto Konstytucji 3 Maja |
4 czerwca | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) |
15 czerwca | Boże Ciało |
15 sierpnia | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
1 listopada | Wszystkich Świętych |
11 listopada | Narodowe Święto Niepodległości |
25 grudnia | Pierwszy Dzień (Boże Narodzenie) |
26 grudnia | Drugi Dzień (Boże Narodzenie) |
Zobacz również Kalendarz 1624 i Numer tygodnia.
W powyższe dni świąteczne w roku 1623 masz wolne! Są to oficjalne dni wolne od pracy. Niektóre układy zbiorowe pracy mogą się jednak od tego różnić, np.: służba zdrowia i gastronomia. Sprawdź dlatego dni wolne w swoim układzie zbiorowym pracy 1623.