Kalendarz 2117
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 | ||||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | ||||||
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | 2 | 3 | ||||
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 | |||||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
1 stycznia | Nowy Rok |
6 stycznia | Trzech Króli (Objawienie Pańskie) |
18 kwietnia | Wielkanoc |
19 kwietnia | Poniedziałek Wielkanocny |
1 maja | Święto Pracy |
3 maja | Święto Konstytucji 3 Maja |
6 czerwca | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) |
17 czerwca | Boże Ciało |
15 sierpnia | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
1 listopada | Wszystkich Świętych |
11 listopada | Narodowe Święto Niepodległości |
25 grudnia | Pierwszy Dzień (Boże Narodzenie) |
26 grudnia | Drugi Dzień (Boże Narodzenie) |
Zobacz również Kalendarz 2118 i Numer tygodnia.
W powyższe dni świąteczne w roku 2117 masz wolne! Są to oficjalne dni wolne od pracy. Niektóre układy zbiorowe pracy mogą się jednak od tego różnić, np.: służba zdrowia i gastronomia. Sprawdź dlatego dni wolne w swoim układzie zbiorowym pracy 2117.