Kalendarz 2207
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Nr. | Po | Wt | śr | Cz | Pi | So | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 stycznia | Nowy Rok |
6 stycznia | Trzech Króli (Objawienie Pańskie) |
19 kwietnia | Wielkanoc |
20 kwietnia | Poniedziałek Wielkanocny |
1 maja | Święto Pracy |
3 maja | Święto Konstytucji 3 Maja |
7 czerwca | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) |
18 czerwca | Boże Ciało |
15 sierpnia | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
1 listopada | Wszystkich Świętych |
11 listopada | Narodowe Święto Niepodległości |
25 grudnia | Pierwszy Dzień (Boże Narodzenie) |
26 grudnia | Drugi Dzień (Boże Narodzenie) |
Zobacz również Kalendarz 2208 i Numer tygodnia.
W powyższe dni świąteczne w roku 2207 masz wolne! Są to oficjalne dni wolne od pracy. Niektóre układy zbiorowe pracy mogą się jednak od tego różnić, np.: służba zdrowia i gastronomia. Sprawdź dlatego dni wolne w swoim układzie zbiorowym pracy 2207.